Cada plan incluye el dispositivo FMC003 con GPS integrado, conectividad 4G, monitoreo de conducción y diagnósticos OBD. Escoge lo que le quede a tu familia.
Esto es exactamente lo que pasa, paso a paso.
Ubicacion, diagnósticos y tranquilidad.
Seguridad familiar completa. Puntajes de conducción. Análisis con IA.
Todo incluido. IA predictiva. Control total.
$105 pago único por vehículo para el dispositivo FMC003. Es tuyo — eres dueño del hardware. Cada vehículo necesita su propio dispositivo. Datos 4G incluidos en tu plan mensual — sin cargos adicionales por SIM.
Mira exactamente lo que obtienes con cada plan. Sin funciones ocultas, sin asteriscos.
| Función | Esencial | Proteccion | Inteligente |
|---|---|---|---|
| UBICACION Y RASTREO | |||
| Rastreo GPS en vivo (24/7) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial de viajes (90 días) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial de viajes (12 meses) | — | ✓ | ✓ |
| Historial de viajes (2 años) | — | — | ✓ |
| Alertas básicas de geocerca | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zonas de geocerca ilimitadas | — | ✓ | ✓ |
| Detección de movimiento fuera de horario | — | ✓ | ✓ |
| Enlaces de ubicación temporal | — | — | ✓ |
| SEGURIDAD AL VOLANTE | |||
| Alertas de velocidad y límites personalizados | — | ✓ | ✓ |
| Puntaje de seguridad del conductor (0-100 semanal) | — | ✓ | ✓ |
| Detección de frenado y aceleración brusca | — | ✓ | ✓ |
| Reportes de comportamiento al volante (PDF semanal) | — | ✓ | ✓ |
| Panel de conducción para adolescentes | — | — | ✓ |
| DIAGNÓSTICOS DEL VEHICULO | |||
| Códigos DTC en español sencillo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Códigos pendientes y datos congelados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de mantenimiento con odómetro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modo Visita al Taller (PDF antes/después) | — | — | ✓ |
| INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |||
| Puntaje de salud del vehículo | — | ✓ | ✓ |
| Estimados de costo de reparación | — | ✓ | ✓ |
| Reporte familiar mensual con IA (PDF) | — | ✓ | ✓ |
| Alertas de mantenimiento predictivo | — | — | ✓ |
| Análisis de fallas con diagnóstico en español sencillo | — | — | ✓ |
| Asistente de chat con IA (inglés y español) | — | — | ✓ |
| Reportes personalizados con IA | — | — | ✓ |
| ALERTAS Y NOTIFICACIONES | |||
| Notificaciones push | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas básicas (check engine, batería baja) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas por SMS | — | ✓ | ✓ |
| SOPORTE Y ACCESO | |||
| Vehículos incluidos | 1 | Hasta 3 | Hasta 5 |
| Soporte prioritario | — | — | ✓ |
Selecciona tu plan, elige cuántos vehículos y ve tu total. Cada vehículo incluye un dispositivo FMC003 pre-configurado enviado a tu puerta.
Pago seguro con Stripe. Sin contratos. Cancela cuando quieras.
Entrega estimada: 2 – 6 semanas desde la fecha de pedido
Tu plan mensual comienza cuando el dispositivo se envia, no cuando ordenas.